|  | 
 Пакетик новостейСОБЫТИЯ
			
			Компания "Макро Тим" стала официальным дистрибьютором MOLEX На состоявшейся 29 января 2003 года совместной пресс-конференции компаний Molex и Макро Тим было подписано дистрибьюторское соглашение, предоставляющее Макро Тим возможности для формирования в Москве склада продукции Molex, пользующейся наибольшим спросом у заказчиков, для проведения благоприятной ценовой политики, чёткой и грамотной логистики. Компания Molex - второй в мире производитель электронных и электрических соединительных продуктов (connectors и т.п.) и оборудования для их производства. При её участии разрабатывались соединительные разъёмы для следующих шин и интерфейсов: 
				
					| AMIC | PCI-SIG |  
					| CEA | PCMCIA |  
					| Fibre |  |  
					| Channel | PICMG |  
					| IDB | SAE |  
					| IEC | SCSI |  
					| IEEE 1394 | Serial ATA |  
					| IEEE 802.3, 802.11, 802.15, 802.16 | SFF |  
					| InfiniBand | SNIA (Storage Networking) |  
					| IOG Ethernet |  |  
					| Alliance | USB |  
					| JEDEC | VESA |  
					| JEITA | XENPAC, XPAG, XGP, XFP |  Теперь мы знаем, кому сказать спасибо или выразить недовольство. Кстати, многие должны быть знакомы с кулерами для процессоров производства Molex. В процентом отношении, в общем объёме поставок компании Макро Тим, Molex присутствует в категории "остальные", но скоро займёт приличную долю. Уникальный конкурс корпорации MEMGen по разработке новых микроминиатюрных устройств
			 Конкурс среди разработчиков микроэлектромеханических систем; призы - бесплатные прототипы и денежные премии до 10000 долларов Корпорация MEMGen - лидер в области производства микроминиатюрных приборов и систем - организует первый в мире конкурс по разработке микроминиатюрных устройств. Проведение уникального конкурса под названием "3-D MEMS Design Challenge" ("Конкурс по разработке трёхмерных микроэлектромеханических систем") стало возможным благодаря созданию корпорацией запатентованной технологии изготовления микроминиатюрных устройств EFABTM, позволяющей разрабатывать микроминиатюрные приборы с помощью широко распространённых программных средств автоматизированного компьютерного трёхмерного проектирования 3-D CAD. Более того, использование технологии EFAB, основанной на активном использовании автоматизированной системы проектирования, позволяет изготавливать микроминиатюрные устройства всего за несколько недель. В конкурсе корпорации MEMGen может принять участие любое лицо, заинтересованное в промышленной или исследовательской разработке, производстве или применении микроминиатюрных приборов, в том числе инженеры-электрики, инженеры по механическому оборудованию, подрядные проектные организации, факультеты университетов и студенты. Ограничений на количество заявок от частных лиц или организаций нет. Участники, занявшие первые три места, получат прототипы разработанных ими устройств. Кроме того, за первые три места предусмотрены денежные призы в размере 10000, 5000 и 2500 американских долларов. Главный победитель также получит пакет программ автоматизированного трёхмерного проектирования 3-D CAD Office 2003 корпорации SolidWorks®. Документы для участия в конкурсе следует подавать в корпорацию MEMGen до 15 апреля 2003 г., победители будут объявлены 1 мая 2003 г. Кроме того, специальные призы получат первые 25 участников конкурса, подавшие заявки до 13 февраля 2003 г. Предложения рассмотрит группа независимых промышленных экспертов. В состав группы включены: Эл Пизано, доктор философии университета штата Калифорнии в Беркли, Эллиот Браун, доктор философии университета штата Калифорнии в Лос-Анджелесе, и Марлин Бурн, старший аналитик компании In-Stat/MDR. Решающими критериями являются конструктивная новизна, творческое использование программ трёхмерного проектирования и промышленная полезность. "Это первый конкурс по разработке микроминиатюрных приборов и микроэлектромеханических систем. До тех пор, пока мы не изобрели технологию производства микроминиатюрных устройств EFAB, реальные разработки на основе программ трёхмерного проектирования занимали много времени и сил, были связаны со значительными ограничениями и оказывались практически нецелесообразными. Создание микроминиатюрных приборов было уделом специалистов, применявших экзотические методы микрообработки кремниевых заготовок; однако даже у них на разработку и изготовление уходило много времени. В те времена нынешняя возможность создавать произвольные сложные трёхмерные геометрические конструкции из десятков или сотен прецизионных слоёв металла была далёкой мечтой", - считает Вэсит Эрат, президент и главный исполнительный директор корпорации MEMGen. "Те времена прошли. Наша технология EFAB сделала процесс разработки интуитивно по нятным, и теперь микроминиатюрные приборы могут разрабатывать все, кому они необходимы и у кого есть хоть немного фантазии", — добавляет Эрат.
Созданная корпорацией MEMGen технология EFAB обеспечивает беспрецедентную гибкость при трёхмерном проектировании, позволяя создавать приборы с использованием большого количества слоёв металла (от нескольких десятков до нескольких сотен в зависимости от необходимости). Благодаря этому новую технологию можно применять для разработки самых различных приборов.
Высокочастотные устройства: 
				конденсаторы и индуктивности с высокой добротностью;
				ёмкостные переключатели, резонаторы, фильтры, антенны.
			 Медико-биологические устройства: 
				инвазивные хирургические инструменты;
				формы для изготовления микрососудов из пластика;
				имплантируемые устройства, насосы, клапаны, смесители.
			 Датчики и исполнительные механизмы: 
				электростатические приводы, узлы струйных принтеров;
				многоосные акселерометры, гироскопы.
			 Оптические устройства: 
				сканирующие зеркала, корпуса для оптических модулей;
				устройства для юстировки волоконно-оптических кабелей.
			 Более подробные сведения о конкурсе корпорации MEMGen по разработке микроминиатюрных приборов, а также правила его проведения можно найти на сайте www.memgen.com. Берлин: человек-киборг уже на подходе
			 В начале февраля немецкие учёные заявили, что ими разработан биосенсорный чип "Neuro-Chip", который позволяет считывать и записывать электрические сигналы в нервных клетках мозга. Микрочип включает в себя 16 тысяч сенсоров. Данные с него передаются на компьютер, а затем преобразовываются в цветное изображение для анализа. В ходе экспериментов с помощью этого чипа были успешно сделаны записи электрических сигналов в нейронах мозга улиток. Изобретатели новинки считают, что "Neuro-Chip" может помочь в лечении неврологических заболеваний вроде болезни Альцгеймера, а также отследить реакцию нервных клеток на те или иные лекарственные препараты. 
 
 
 
 |